№ Код НАТО Звание рус. Звание англ. Лычка Всего очков До повышения
1 OR-1 Новобранец Recruit _ 100
2 OR-2 Рядовой Private V 100 400
3 OR-3 Ефрейтор Gefreiter V~ 500 1000
4 OR-4 Капрал Corporal VV 1500 2200
5 OR-5 Мастер-капрал Master Corporal VV~ 3700 3400
6 Сержант Sergeant VVV 7100 5200
7 OR-6 Штаб-сержант Staff Sergeant VVV~ 12300 7700
8 OR-8 Мастер-сержант Master Sergeant V* 20000 9000
9 Первый сержант First Sergeant VV* 29000 12000
10 OR-9 Сержант-майор Sergeant-major VVV* 41000 16000
11 WO-1 Уорэнт-офицер 1 Warrant Officer 1 o 57000 19000
12 WO-2 Уорэнт-офицер 2 Warrant Officer 2 oo 76000 22000
13 WO-3 Уорэнт-офицер 3 Warrant Officer 3 ooo 98000 27000
14 WO-4 Уорэнт-офицер 4 Warrant Officer 4 oooo 125000 31000
15 WO-5 Уорэнт-офицер 5 Warrant Officer 5 —— 156000 36000
16 OF-1 Младший лейтенант Third Lieutenant + 192000 41000
17 Лейтенант Second Lieutenant ++ 233000 47000
18 Старший лейтенант First Lieutenant +++ 280000 52000
19 OF-2 Капитан Captain ++++ 332000 58000
20 OF-3 Майор Major *_ 390000 65000
21 OF-4 Подполковник Lieutenant Colonel **_ 455000 72000
22 OF-5 Полковник Colonel ***_ 527000 79000
23 OF-6 Бригадир Brigadier * 606000 86000
24 OF-7 Генерал-майор Major General ** 692000 95000
25 OF-8 Генерал-лейтенант Lieutenant General *** 787000 102000
26 OF-9 Генерал General **** 889000 111000
27 OF-10 Маршал Marshal A 1000000
